
こんにちは(^^) 小坊主です。
「まいばすけっと」へ買い物に行ったときのこと。
お会計の際、店員さんが私のWAON POINTの残高を見て、
「えっ、どうしたらこんなにポイントが貯まるんですか?」と驚かれてしまいました。
「株主優待で~」と説明するのも気が引けたので、「色々と・・・」と
お茶を濁してお店をあとにしました(^-^;
1,000円ごとに100円割引の優待券を使いたくて、有人レジを使っていますが、
セルフレジでスムーズに100円割引券が使えるとありがたいのですが・・・。
9月優待権利取り一覧
明日、9/28(月)は9月権利月最終日ですね。
ということで、9月権利の一覧を作りました。
(リストには、配当のみの銘柄は割愛しています)
9/2 権利
| 8508 | Jトラスト | デジタルギフト10,000円 |
9/20 権利
| 9950 | ハチバン | 優待券(ラーメン) |
9/末 権利
| 4290 | プレステージインターナショナル | 記念QUO3000円 |
| 1446 | キャンディル | クオカード3000円 |
| 2201 | 森永製菓 | お菓子1500円相当(半年以上) |
| 2207 | meito | お菓子2000円相当 |
| 2264 | 森永乳業 | 自社製品1,500円相当 |
| 2281 | プリマハム | 3000円相当ハム |
| 2594 | キーコーヒー | コーヒー1000円相当 |
| 2733 | あらた | クオカード1000円 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 自社製品(半年以上) |
| 2816 | ダイショー | 自社製品(調味料・タレ) |
| 2874 | ヨコレイ | ノルウェー産サーモン(1年以上) |
| 2883 | 大冷 | 冷凍食品 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 優待ポイント |
| 3096 | オーシャンシステム | お米3kg |
| 3153 | 八洲電機 | ジェフグルメ2000円 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | クオカ・水・通信利用料 |
| 3199 | 綿半 | 信州特産品2000円 |
| 3221 | ヨシックス | 優待券3000円 |
| 3289 | 東急不動産HD | 宿泊優待券 |
| 3397 | トリドールHD | 食事券4000円+3000円(長期) |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | デジタルギフト |
| 3561 | 力の源 | 優待券(1年以上) |
| 3771 | システムリサーチ | クオカード1000円 |
| 3969 | エイトレッド | クオカード1000円 |
| 4373 | シンプレクス | アマゾンギフト25000P |
| 4526 | 理研ビタミン | 自社商品1000円 |
| 4658 | 日本空調 | クオカード1000円 |
| 4661 | オリエンタルランド | 記念パスポート |
| 4665 | ダスキン | 優待券1000円 |
| 4680 | ラウンドワン | 優待券 |
| 4732 | ユー・エス・エス | クオカード500円 |
| 4931 | 新日本製薬 | パーフェクトワン等 |
| 4958 | 長谷川香料 | クオカード1000円 |
| 4997 | 日本農薬 | お米券4枚(1760円) |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券3枚 |
| 6045 | レントラックス | デジタルギフト5000円 |
| 6050 | イーガーディアン | デジタルギフト5000円 |
| 6073 | アサンテ | ギフト券1000円 |
| 6316 | 丸山製作所 | QUO、デジタルギフト1000円 |
| 6339 | 新東工業 | クオカ1000円 |
| 6430 | ダイコク電機 | デジタルギフト1000円 |
| 6676 | バッファロー | デジタルギフト5000円 |
| 7119 | ハルメクHD | 自社グループ商品 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 食事優待券5000円 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
| 7241 | フタバ産業 | クオカード1000円 |
| 7278 | エクセディ | 3000円カタログ(1年以上) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 三ヶ日青島みかん(1年以上) |
| 7419 | ノジマ | 自社ポイント付与 |
| 7458 | 第一興商 | 優待券5000円 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | クオカード1000円+長期1000円 |
| 7481 | 尾家産業 | 2000円自社商品セット(3年以上) |
| 7510 | たけびし | クオカード1000円 |
| 7593 | VTホールディングス | 優待券1冊 |
| 7616 | コロワイド | 優待ポイント2000円相当 |
| 7621 | うかい | 優待券9000円+ガラスの森 |
| 7686 | ひとまいる | 抽選イベント |
| 7698 | アイスコ | ハーゲンダッツギフト券4枚 |
| 8041 | OUGホールディングス | 優待7000円相当(長期) |
| 8043 | スターゼン | 記念優待マックカード1000円 |
| 8052 | 椿本興業 | クオカード2000円 |
| 8098 | 稲畑産業 | クオカード3000円(長期) |
| 8101 | GSIクレオス | クオカード1000円 |
| 8111 | ゴールドウィン | 優待割引クーポン |
| 8136 | サンリオ | パスポート、電子クーポン |
| 8153 | モスフードサービス | 優待券1000円+長期500円 |
| 8281 | ゼビオ | 20%割引券 |
| 8163 | SRSホールディングス | 食事券1000円 |
| 8282 | ケーズHD | 優待券1000円 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 電車全線きっぷ |
| 9274 | KPP | 図書カード1000円 |
| 9347 | 日本管財 | カタログ2000円相当 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 優待券8000円相当 |
| 9633 | 東京テアトル | 映画招待券4枚 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | デジタルギフト3000円 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | デジタルギフト500円 |
| 9759 | NSD | クオカード1500円(長期) |
| 9795 | ステップ | クオカード1500円(長期) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 優待券3000円 |
| 9832 | オートバックス | 優待券2000円 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 優待券1000円 |
| 9882 | イエローハット | 割引券3000円 |
| 9936 | 王将フード | 優待券2500円 |
| 9955 | ヨンキュウ | うなぎの蒲焼3000円相当 |
| 9997 | ベルーナ | ワイン、お菓子、お酒等 |
優待額はだいたいこのくらいかなの金額にしています。
2名義ある銘柄もありますが、ほぼ1名義分です。
2名義ある銘柄もありますが、ほぼ1名義分です。
その銘柄、9月優待無いよ、などございましたら教えてくださいm(_ _)m
昨年と比較すると、デジタルギフト銘柄もだいぶ増えてきているので
到着がとても楽しみです!
到着がとても楽しみです!
デニーズで半額ビール
デニーズで今日まで、生ビールが半額になっています♪
ということで、昨晩行ってきました。
ぴよちゃんは「グリルチキンのジャンバラヤ」
私は「あめいろたまねぎソースのスープハンバーグ」、ライス・パンなし。
ここに来る前にシュークリームを食べてしまったので・・・・。
優待でもらったクオカードでお支払い。
お会計の半分はビールでした(^-^;

それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!






コメント
(4997)日本農園は日本農薬です。私も持ってる。
匿名希望さま
教えていただきありがとうございます!
日本農園 → 日本農薬に修正させていただきましたm(_ _)m
こんばんは
9月は年で2番目に多い優待月なのでPFの整理追いつかないですね(^^;;
他の人のPF参考にさせて貰えるの有り難いです。
地元は店舗が無いのでSRS HDやグルメ杵屋お持ちの方が正直羨ましいです(^^;;
(デニーズも首都圏まで出ないと無いです💦)
なのでうちは基本的に商品やカタログ、クオカ、デジタルギフト等になりがちなPFですね。(上記以外だとレシップ、カッパ等)