こんにちは(*^^*) 小坊主です。
昨日の年初来安値銘柄(優待あり)を掲載します。
300銘柄を超えるとは驚きですが、良い銘柄を仕込めるチャンスとも思うので、
調べる材料にしたいと思っています。内心ドキドキですが。。。
優待のある年初来安値銘柄(8/2)
情報はうっどさんのポートフォリオからお借りしています。
優待がある銘柄だけをピックアップしています。
コード | 銘柄 | 優待月 | 8/2終値 |
1433 | ベステラ | 874 | 1月 |
3071 | ストリーム | 105 | 1月 |
3169 | ミサワ | 596 | 1月 |
3246 | コーセーアールイー | 660 | 1月 |
3415 | TOKYO BASE | 255 | 1月 |
8013 | ナイガイ | 249 | 1月 |
2424 | ブラス | 613 | 1, 7月 |
3070 | アマガサ | 97 | 1, 7月 |
6654 | 不二電機工業 | 1,080 | 1, 7月 |
7590 | タカショー | 475 | 1, 7月 |
2778 | パレモ・ | 152 | 2月 |
2935 | ピックルス | 1,063 | 2月 |
3223 | エスエルディー | 882 | 2月 |
3550 | スタジオアタオ | 197 | 2月 |
3922 | PR TIMES | 1,616 | 2月 |
3977 | フュージョン | 458 | 2月 |
5018 | MORESCO | 1,259 | 2月 |
5271 | トーヨーアサノ | 1,960 | 2月 |
6897 | ツインバード | 487 | 2月 |
7427 | エコートレーディング | 886 | 2月 |
7516 | コーナン商事 | 3,780 | 2月 |
7610 | テイツー | 92 | 2月 |
9835 | ジュンテンドー | 561 | 2月 |
9876 | コックス | 188 | 2月 |
9948 | アークス | 2,606 | 2月 |
9974 | ベルク | 6,090 | 2月 |
2292 | S Foods | 2,709 | 2, 8月 |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | 1,519 | 2, 8月 |
7520 | エコス | 2,085 | 2, 8月 |
7630 | 壱番屋 | 1,036 | 2, 8月 |
8011 | 三陽商会 | 2,265 | 2, 8月 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,553 | 2, 8月 |
8181 | 東天紅 | 848 | 2, 8月 |
8247 | 大和 | 436 | 2, 8月 |
9252 | ラストワンマイル | 2,931 | 2, 8月 |
9979 | 大庄 | 1,139 | 2, 8月 |
1384 | ホクリヨウ | 950 | 3月 |
1420 | サンヨーホームズ | 712 | 3月 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4,370 | 3月 |
167A | リョーサン菱洋 | 2,556 | 3月 |
1780 | ヤマウラ | 1,193 | 3月 |
2222 | 寿スピリッツ | 1,594 | 3月 |
2291 | 福留ハム | 1,408 | 3月 |
2293 | 滝沢ハム | 3,010 | 3月 |
2588 | プレミアムウォーター | 2,820 | 3月 |
2613 | J-オイルミルズ | 1,890 | 3月 |
2692 | 伊藤忠食品 | 6,320 | 3月 |
2708 | 久世 | 1,224 | 3月 |
2903 | シノブフーズ | 898 | 3月 |
2908 | フジッコ | 1,795 | 3月 |
2981 | ランディックス | 2,060 | 3月 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 817 | 3月 |
3034 | クオール | 1,394 | 3月 |
3157 | ジオリーブグループ | 1,132 | 3月 |
3166 | OCHI | 1,394 | 3月 |
3185 | 夢展望 | 151 | 3月 |
3306 | 日本製麻 | 583 | 3月 |
3423 | エスイー | 287 | 3月 |
3434 | アルファ | 1,235 | 3月 |
3521 | エコナック | 122 | 3月 |
3640 | 電算 | 1,456 | 3月 |
3848 | データ・アプリケーション | 861 | 3月 |
3853 | アステリア | 487 | 3月 |
3863 | 日本製紙 | 904 | 3月 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,059 | 3月 |
3943 | 大石産業 | 1,956 | 3月 |
3979 | うるる | 1,308 | 3月 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,015 | 3月 |
4318 | クイック | 2,002 | 3月 |
4337 | ぴあ | 2,908 | 3月 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 794 | 3月 |
4524 | 森下仁丹 | 2,124 | 3月 |
4678 | 秀英予備校 | 291 | 3月 |
4679 | 田谷 | 367 | 3月 |
4691 | ワシントンホテル | 720 | 3月 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,719 | 3月 |
4838 | スペースシャワーSKIYAKI | 390 | 3月 |
4926 | シーボン | 1,365 | 3月 |
4994 | 大成ラミック | 2,698 | 3月 |
4998 | フマキラー | 1,091 | 3月 |
5204 | 石塚硝子 | 2,565 | 3月 |
5261 | リソル | 4,450 | 3月 |
5363 | 東京窯業 | 405 | 3月 |
5411 | JFE | 2,069 | 3月 |
5440 | 共英製鋼 | 1,790 | 3月 |
5757 | CKサンエツ | 3,420 | 3月 |
5909 | コロナ | 900 | 3月 |
5911 | 横河ブリッジ | 2,478 | 3月 |
5923 | 高田機工 | 3,325 | 3月 |
5933 | アルインコ | 995 | 3月 |
5955 | ヤマシナ | 72 | 3月 |
5970 | ジーテクト | 1,714 | 3月 |
6059 | ウチヤマ | 333 | 3月 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 1,001 | 3月 |
6157 | 日進工具 | 815 | 3月 |
6186 | 一蔵 | 552 | 3月 |
6210 | 東洋機械金属 | 667 | 3月 |
6218 | エンシュウ | 664 | 3月 |
6249 | ゲームカード・ジョイコ | 2,013 | 3月 |
6258 | 平田機工 | 5,370 | 3月 |
6293 | 日精樹脂工業 | 951 | 3月 |
6294 | オカダアイヨン | 2,112 | 3月 |
6570 | 共和コーポレーション | 801 | 3月 |
6820 | アイコム | 2,847 | 3月 |
6823 | リオン | 2,207 | 3月 |
6862 | ミナト | 623 | 3月 |
6901 | 澤藤電機 | 1,125 | 3月 |
6904 | 原田工業 | 562 | 3月 |
6973 | 協栄産業 | 2,286 | 3月 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,168 | 3月 |
7191 | イントラスト | 710 | 3月 |
7212 | エフテック | 565 | 3月 |
7264 | ムロコーポレーション | 1,325 | 3月 |
7271 | 安永 | 521 | 3月 |
7280 | ミツバ | 905 | 3月 |
7417 | 南陽 | 1,011 | 3月 |
7463 | アドヴァングループ | 881 | 3月 |
7525 | リックス | 2,786 | 3月 |
7561 | ハークスレイ | 714 | 3月 |
7570 | 橋本総業 | 1,182 | 3月 |
7571 | ヤマノ | 63 | 3月 |
7743 | シード | 513 | 3月 |
7791 | ドリームベッド | 721 | 3月 |
7817 | パラマウントベッド | 2,399 | 3月 |
7840 | フランスベッド | 1,134 | 3月 |
7859 | アルメディオ | 339 | 3月 |
7902 | ソノコム | 825 | 3月 |
8018 | 三共生興 | 588 | 3月 |
8071 | 東海エレクトロニクス | 2,871 | 3月 |
8093 | 極東貿易 | 1,540 | 3月 |
8107 | キムラタン | 17 | 3月 |
8137 | サンワテクノス | 1,980 | 3月 |
8159 | 立花エレテック | 2,697 | 3月 |
8190 | ヤマナカ | 627 | 3月 |
8208 | エンチョー | 902 | 3月 |
8209 | フレンドリー | 464 | 3月 |
8215 | 銀座山形屋 | 995 | 3月 |
8285 | 三谷産業 | 328 | 3月 |
8365 | 富山銀行 | 1,652 | 3月 |
8383 | 鳥取銀行 | 1,275 | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | 11,090 | 3月 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ | 511 | 3月 |
8783 | GFA | 307 | 3月 |
8869 | 明和地所 | 881 | 3月 |
8920 | 東祥 | 640 | 3月 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,651 | 3月 |
9027 | ロジネット ジャパン | 2,900 | 3月 |
9060 | 日本ロジテム | 3,715 | 3月 |
9171 | 栗林商船 | 758 | 3月 |
9306 | 東陽倉庫 | 1,359 | 3月 |
9332 | NISSO | 737 | 3月 |
9367 | 大東港運 | 735 | 3月 |
9519 | レノバ | 790 | 3月 |
9706 | 日本空港ビルデング | 4,862 | 3月 |
9760 | 進学会 | 231 | 3月 |
9869 | 加藤産業 | 3,970 | 3月 |
9955 | ヨンキュウ | 2,185 | 3月 |
1904 | 大成温調 | 4,130 | 3, 9月 |
2196 | エスクリ | 254 | 3, 9月 |
3066 | JBイレブン | 726 | 3, 9月 |
3067 | 東京一番フーズ | 502 | 3, 9月 |
3205 | ダイドーリミテッド | 809 | 3, 9月 |
3232 | 三重交通グループ | 522 | 3, 9月 |
3341 | 日本調剤 | 1,278 | 3, 9月 |
3347 | トラスト | 279 | 3, 9月 |
3371 | ソフトクリエイト | 1,572 | 3, 9月 |
3372 | 関門海 | 249 | 3, 9月 |
3556 | リネットジャパングループ | 270 | 3, 9月 |
3561 | 力の源 | 1,237 | 3, 9月 |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 2,324 | 3, 9月 |
3569 | セーレン | 2,226 | 3, 9月 |
4319 | TAC | 174 | 3, 9月 |
4661 | オリエンタルランド | 4,014 | 3, 9月 |
4951 | エステー | 1,512 | 3, 9月 |
5121 | 藤倉コンポジット | 1,216 | 3, 9月 |
5142 | アキレス | 1,436 | 3, 9月 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,415 | 3, 9月 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,853 | 3, 9月 |
6539 | MS-Japan | 991 | 3, 9月 |
6737 | EIZO | 4,350 | 3, 9月 |
6947 | 図研 | 3,355 | 3, 9月 |
6971 | 京セラ | 1,720 | 3, 9月 |
7201 | 日産自動車 | 442 | 3, 9月 |
7231 | トピー工業 | 2,009 | 3, 9月 |
7372 | デコルテ | 348 | 3, 9月 |
7494 | コナカ | 254 | 3, 9月 |
7550 | ゼンショー | 5,676 | 3, 9月 |
7578 | ニチリョク | 181 | 3, 9月 |
7615 | 京都きもの友禅 | 121 | 3, 9月 |
7952 | 河合楽器製作所 | 2,736 | 3, 9月 |
8052 | 椿本興業 | 1,857 | 3, 9月 |
8081 | カナデン | 1,427 | 3, 9月 |
8219 | 青山商事 | 1,405 | 3, 9月 |
8698 | マネックスグループ | 648 | 3, 9月 |
8864 | 空港施設 | 565 | 3, 9月 |
9001 | 東武鉄道 | 2,490 | 3, 9月 |
9003 | 相鉄 | 2,316 | 3, 9月 |
9007 | 小田急電鉄 | 1,441 | 3, 9月 |
9008 | 京王電鉄 | 3,523 | 3, 9月 |
9009 | 京成電鉄 | 4,202 | 3, 9月 |
9031 | 西日本鉄道 | 2,305 | 3, 9月 |
9033 | 広島電鉄 | 726 | 3, 9月 |
9044 | 南海電気鉄道 | 2,362 | 3, 9月 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 1,905 | 3, 9月 |
9201 | 日本航空 | 2,321 | 3, 9月 |
9202 | ANA | 2,776 | 3, 9月 |
9246 | プロジェクト | 1,188 | 3, 9月 |
9616 | 共立メンテナンス | 2,547 | 3, 9月 |
9675 | 常磐興産 | 1,170 | 3, 9月 |
9713 | ロイヤルホテル | 1,028 | 3, 9月 |
9854 | 愛眼 | 168 | 3, 9月 |
9904 | ベリテ | 378 | 3, 9月 |
2438 | アスカネット | 554 | 4月 |
3180 | ビューティガレージ | 1,382 | 4月 |
6630 | ヤーマン | 810 | 4月 |
4382 | HEROZ | 1,066 | 4, 10月 |
7604 | 梅の花 | 944 | 4, 10月 |
9279 | ギフト | 2,282 | 4, 10月 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 338 | 5月 |
2462 | ライク | 1,376 | 5月 |
2792 | ハニーズ | 1,524 | 5月 |
3201 | 日本毛織 | 1,215 | 5月 |
3297 | 東武住販 | 1,067 | 5月 |
3501 | 住江織物 | 2,136 | 5月 |
3645 | メディカルネット | 333 | 5月 |
3760 | ケイブ | 1,109 | 5月 |
6044 | 三機サービス | 975 | 5月 |
7434 | オータケ | 1,680 | 5月 |
7487 | 小津産業 | 1,585 | 5月 |
8908 | 毎日コムネット | 714 | 5月 |
9216 | ビーウィズ | 1,686 | 5月 |
3075 | 銚子丸 | 1,516 | 5, 11月 |
4465 | ニイタカ | 1,836 | 5, 11月 |
6634 | ネクスグループ | 111 | 5, 11月 |
1381 | アクシーズ | 2,899 | 6月 |
2436 | 共同ピーアール | 530 | 6月 |
2811 | カゴメ | 3,068 | 6月 |
3041 | ビューティカダン | 524 | 6月 |
3457 | And Do | 972 | 6月 |
3660 | アイスタイル | 399 | 6月 |
4335 | アイ・ピー・エス | 963 | 6月 |
4482 | ウィルズ | 571 | 6月 |
4712 | KeyHolder | 750 | 6月 |
5698 | エンビプロ・ | 422 | 6月 |
6036 | KeePer技研 | 3,300 | 6月 |
7962 | キングジム | 852 | 6月 |
7963 | 興研 | 1,575 | 6月 |
8508 | Jトラスト | 368 | 6月 |
8928 | 穴吹興産 | 1,995 | 6月 |
9273 | コーア商事 | 645 | 6月 |
2311 | エプコ | 769 | 6, 12月 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 138 | 6, 12月 |
3082 | きちり | 808 | 6, 12月 |
3197 | すかいらーく | 1,944 | 6, 12月 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 506 | 6, 12月 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 921 | 6, 12月 |
6612 | バルミューダ | 1,139 | 6, 12月 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 1,041 | 6, 12月 |
7135 | ジャパンクラフト | 132 | 6, 12月 |
7177 | GMOフィナンシャル | 608 | 6, 12月 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,250 | 6, 12月 |
7353 | KIYOラーニング | 434 | 6, 12月 |
9159 | W TOKYO | 2,008 | 6, 12月 |
9449 | GMOインターネットグループ | 2,223 | 6, 12月 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 621 | 6, 12月 |
9656 | グリーンランドリゾート | 620 | 6, 12月 |
9731 | 白洋舍 | 2,105 | 6, 12月 |
3172 | ティーライフ | 1,263 | 7月 |
3931 | バリューゴルフ | 920 | 7月 |
4014 | カラダノート | 474 | 7月 |
7126 | グローバルスタイル | 1,339 | 7月 |
7810 | クロスフォー | 194 | 7月 |
7850 | 総合商研 | 840 | 7月 |
3826 | システムインテグレータ | 347 | 8月 |
6264 | マルマエ | 1,606 | 8月 |
1848 | 富士ピー・エス | 428 | 9月 |
2281 | プリマハム | 2,186 | 9月 |
3392 | デリカフーズ | 562 | 9月 |
3691 | デジタルプラス | 482 | 9月 |
3771 | システムリサーチ | 1,382 | 9月 |
3802 | エコミック | 430 | 9月 |
3985 | テモナ | 190 | 9月 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 568 | 9月 |
4932 | アルマード | 1,151 | 9月 |
6070 | キャリアリンク | 2,281 | 9月 |
6277 | ホソカワミクロン | 3,715 | 9月 |
6316 | 丸山製作所 | 2,202 | 9月 |
6325 | タカキタ | 452 | 9月 |
6339 | 新東工業 | 1,006 | 9月 |
7539 | アイナボ | 1,234 | 9月 |
7646 | PLANT | 1,390 | 9月 |
8101 | GSIクレオス | 2,006 | 9月 |
8157 | 都築電気 | 2,125 | 9月 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 1,127 | 9月 |
9479 | インプレス | 150 | 9月 |
9600 | アイネット | 1,518 | 9月 |
2375 | ギグワークス | 482 | 10月 |
2796 | ファーマライズ | 605 | 11月 |
2934 | ジェイフロンティア | 1,346 | 11月 |
3377 | バイク王&カンパニー | 443 | 11月 |
3547 | 串カツ田中 | 1,515 | 11月 |
6076 | アメイズ | 1,090 | 11月 |
2212 | 山崎製パン | 3,004 | 12月 |
2931 | ユーグレナ | 488 | 12月 |
3003 | ヒューリック | 1,370 | 12月 |
3105 | 日清紡 | 1,003 | 12月 |
3204 | トーア紡コーポレーション | 412 | 12月 |
3639 | ボルテージ | 240 | 12月 |
3758 | アエリア | 267 | 12月 |
3904 | カヤック | 605 | 12月 |
3983 | オロ | 2,304 | 12月 |
4392 | FIG | 276 | 12月 |
4820 | イーエムシステムズ | 580 | 12月 |
4826 | CIJ | 406 | 12月 |
4971 | メック | 3,460 | 12月 |
5070 | ドラフト | 507 | 12月 |
5301 | 東海カーボン | 890 | 12月 |
6029 | アトラグループ | 151 | 12月 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 313 | 12月 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1,283 | 12月 |
6498 | キッツ | 1,020 | 12月 |
6547 | グリーンズ | 1,616 | 12月 |
6592 | マブチモーター | 2,198 | 12月 |
6619 | ダブル・スコープ | 428 | 12月 |
7613 | シークス | 1,140 | 12月 |
7782 | シンシア | 405 | 12月 |
7793 | イメージ・マジック | 990 | 12月 |
8202 | ラオックス | 187 | 12月 |
9260 | 西本Wismettac | 1,279 | 12月 |
9386 | 日本コンセプト | 1,623 | 12月 |
9672 | 東京都競馬 | 3,910 | 12月 |
9757 | 船井総研 | 2,015 | 12月 |
8609 | 岡三証券グループ | 655 | 随時 |
8617 | 光世証券 | 465 | 随時 |
1431 | Lib Work | 623 | 年4回 |
335銘柄ありました。
8月優待銘柄は少ないですが、9月や、3月9月銘柄は結構ありますね。
優待到着 東京テアトル(初)
3月分の東京テアトル (9633)の映画ご招待券と、提示割引証が届きました。
株価 1105円(2024/8/2終値)
配当 10円 配当利回り 0.9%
優待 3月、9月の年2回
※映画ご招待券のご優待期間は、半分が前半3ヶ月有効、半分が後半3ヶ月有効となります。
ご所有株式数 | 映画ご招待券 | 映画ご招待券4枚綴 | 映画ご招待券8枚綴 |
100株以上 | 4枚 | 1冊 | – |
200株以上 | 8枚 | – | 1冊 |
300株以上 | 12枚 | 1冊 | 1冊 |
400株以上 | 16枚 | – | 2冊 |
500株以上 | 20枚 | 1冊 | 2冊 |
1,000株以上 | 32枚 | – | 4冊 |
2,000株以上 | 48枚 | – | 6冊 |
100株保有で、映画招待券(4枚綴)をいただきました。
8月、9月、10月の3か月間で2回、
11月、12月、1月の3か月間で2回映画が見れます。
映画館一覧です。
最寄りの大森駅に「キネカ大森」があるのが大きいです。
キネカ大森では、女優の片桐はいりさんがチケットのもぎりを手伝うことがあります♪
以前、キネカ大森で映画を鑑賞した時のブログがありました コチラ
この時は普通にチケットを購入していましたので、念願の優待ゲットです(^▽^)/
優待到着 梅の花(初)
4月権利 梅の花 (7604)の優待証が届きました。
株価 944円(2024/8/2終値)
配当 10円 配当利回り 1.06%
優待 4月、10月の年2回
何回でも提示することで使える優待証です。
「梅の花」の店舗利用で20%割引、さくら水産などの利用は、5%割引、
甲梅・黒と赤・梅香・うめまなどでは、10%割引となります。
油性ペンで「今すぐご署名ください。」の注意書きが、力強いですね(笑)
最寄りでは、蒲田店がありまして、ランチに行ってみたいなぁと思っています。
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!
コメント
こんばんは♪
梅の花…店舗が近くにないですがさくら水産で使えるのですね。
割安感があり好きで昔よく行ってましたが今メニューを見ると結構高級になったのだなぁと思います。
ランチとか魅力的ですね(*^-^*)
まめさん、こんにちは(^-^)
私も十年以上前ですが、さくら水産によく行ってましたので
お手頃価格の印象でした。
メニューを見てみましたが、普通の居酒屋さん価格で、
リーズナブル感が消えてしまいましたね(^-^;
ランチは変わらずの500円メニューがありましたが、
税抜き価格でちょっと残念です。
小坊主さん、こんにちは。
335銘柄の記載おつかれ様でした、どんな優待か順番に検索しましたが結構根気のいる作業で疲れました。新規で購入、買い増しなどいくつか候補がありましたので明日の値動き次第で買い付けようと思います。
私もテアトルは今回初取得でした、優待券に住所、名前の記載された部分が無いと利用できないようで本人確認とかあるのでしょうか。
梅の花の2割引はビール代が浮く感じでいいですよね、うちもそろそろ来るのかな。
府中人さん、こんにちは(^-^)
年初来最安値の銘柄数が多すぎて絞るのが大変ですね。
普段欲しかった株価を簡単に下回る場合もあるので、
慌てて買って資金がなくならないように配分が必要ですね。
テアトルを近々使おうと思っているので、利用ブログ書きますね♪
梅の花の優待、まだ来ていないのですか?
ブログ掲載が遅れましたが、7/16に届いていますのでまだであれば
確認したほうが良いかもしれませんね。