こんばんは(*^^*) 小坊主です。
株価情報
日経平均 +1.12%
TOPIX +1.2%
グロース +0.11%
優待指数 +0.42%(うっどさん調べ)
株主優待関連IR
保有銘柄
◆ 前日比 ↑218銘柄 ↓42銘柄 +0.79%
3%以上をピックアップ
下げた銘柄:
- なし
上げた銘柄:
- パンパシフィック +6.47%
- トヨタ +5.99%
- マツキヨココカラ +4.65%
- レック +3.80%
- 寿スピリッツ +3.71%
- サンリオ +3.64%
- トーメンデバイス +3.32%
- ヨロズ +3.25%
売買:
- 双日 200株購入 計200株
高配当銘柄の双日を購入しました♪
NISA枠はたくさん余っていますが、含み損になった時に
損益通算ができないのが嫌で、特定口座で購入しています。
優待到着 日本調剤
9月権利 日本調剤 (3341)のオンラインストアから選んだ商品が届きました。
1500円均一で送料無料、手出しは0円です。
素焼きアーモンド 2つで1500円。1つあたり、340g入っています。
ダンボールにオンラインストアのチラシ(2024年12月1日~2025年1月31日)が入っていました。
5000円以上で15%OFF、10,000円以上で20%OFFになる特別クーポンが2回分付いていました。
人にお知らせして良いのかわからなかったので、クーポンコードは写らないような写真にしています。
普段であれば、ゴミ箱直行してしまうようなチラシですが、
今ちょうど飲んでいる、エクエル(3か月分)で12,960円があり、この価格が20%OFFになるのは
かなり安いなぁと気になってます。
12月権利結果
- 12月権利取り結果です。
コード | 銘柄名 | 優待内容 |
1605 | INPEX | 配当のみ(優待は1年以上かつ400株以上) |
2211 | 不二家 | 優待券(ケーキ) |
2216 | カンロ | 自社製品(グミッチェル) |
2325 | NJS | 配当のみ(優待は300株以上) |
2429 | ワールドHD | 配当のみ |
2501 | サッポロ | ビール |
2503 | キリンHD | ビール |
2533 | オエノン | 配当のみ(優待は1000株以上) |
2573 | 北海道コカコーラ | 飲料(22本入り) |
2597 | ユニカフェ | レギュラーコーヒーセット等 |
2702 | 日本マクドナルド | 優待食事券(6シート入り) |
2752 | フジオフードグループ本社 | 優待券or商品(前回はエビスビールがあった) |
2914 | JT | 配当のみ |
2932 | STIフードHD | お洒落なサバ缶 |
3003 | ヒューリック | カタログ(グルメ) |
3064 | MonotaRO | カタログ(PB商品) |
3097 | 物語コーポレーション | 3,500円相当の優待食事券(100株以上共通) |
3196 | ホットランド | 優待券 |
3197 | すかいらーく | 飲食代割引カード(500円単位で利用可) |
3252 | 地主 | 配当のみ |
3405 | クラレ | カタログ(1000株以上) |
3950 | ザ・パック | クオカード |
3593 | ホギメディカル | 配当のみ |
4072 | 電算システムHD | カタログ(岐阜県特産品) |
4578 | 大塚HD | 3,000円相当の自社グループ製品(飲料・食品等) |
4633 | サカタインクス | QUOカード |
4680 | ラウンドワン | 優待券(300株以上で会員入会券) |
4755 | 楽天グループ | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 500円相当のQUOカード(100株以上共通) |
4912 | ライオン | 自社製品(キレイキレイ、ハミガキ粉など) |
4919 | ミルボン | 自社製品(ヘアケア製品・化粧品) |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 自社製品(ヘアケア製品・化粧品) |
4979 | OATアグリオ | 園芸用肥料セットまたはフラワーギフト券またはジュース |
4985 | アース製薬 | 自社製品(虫ケア用品等) |
5301 | 東海カーボン | 自社オリジナルカタログギフト |
6029 | アトラグループ | ほねつぎHOT |
6078 | バリューHR | 優待ポイント(dポイントに交換可) |
6592 | マブチモーター | カタログ(グルメ) |
7172 | JIA | QUOカード、「日本証券新聞」購読券 |
7272 | ヤマハ発動機 | 地元名産品・Jリーグ観戦ペアチケット |
7532 | パンパフィフィック | 2,000円相当の「majica」ポイント付与(100株以上共通) |
7585 | かんなん丸 | 優待食事券またはジェフグルメカード |
7613 | シークス | ギフトカード |
7751 | キヤノン | 配当のみ |
7936 | アシックス | 自社製品割引電子チケット |
8029 | ルック | 株主優待商品券(お得なお楽しみ詰め合わせパックあり) |
8165 | 千趣会 | 「ベルメゾン」買物券 |
8928 | 穴吹興産 | 配当のみ |
9384 | 内外トランスライン | カタログ(日用品・食料品等) |
9416 | ビジョン | 自社サービス利用券、QUOカード等 |
9449 | GMOインターネットグループ | 自社グループサービス利用料など |
9612 | ラックランド | 配当のみ |
9672 | 東京競馬場 | 「東京サマーランド」株主招待券等 |
北海道コカコーラ、ルック、かんなん丸(優待復活)が初取得、
ユニカフェがお久しぶり銘柄で、楽しみです!
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!
コメント
こんばんは♪
12月権利取り、沢山ありますね。
配当のみもしっかり書いてあってとても見やすいです。
自分の持っていないものもあり面白いです。
ルック辺りが気になりますね(*^-^*)
まめさん、こんばんは(^-^)
12月権利一覧、見ていただいてありがとうございます。
私もまるまめさんの一覧を見て、楽しませていただきました♡
ルックは昨年もらったかたの報告を見て、絶対欲しい!となりまして、
今からとても楽しみです♪マリメッコのデザインは元気が出るんですよね♪