
こんにちは(*^^*) 小坊主です。
3月権利取り、お疲れ様でした。
今週末はいよいよ桜が見頃を迎えそうで、お花見には絶好のタイミングになりそうですね!
アイキャッチ画像は、近所の公園で綺麗に咲いていた「ハナカイドウ」です。
パッと見は桜によく似ていますが、ハナカイドウは 花びらの形が全体的に丸く、
桜は花びらの先がハート形のように「M字」に割れています。
色合いもハナカイドウの方が濃いピンク色なのでそこでも区別が付きますね。
株価情報
日経平均 ▲0.43%
TOPIX +0.19%
グロース +1.96%
優待指数 +0.36%(うっどさん調べ)
株主優待関連IR
- ゼリア新薬工業 株主優待品コース内容変更のお知らせ
- フィスコ 2025年12月期株主優待に関するお知らせ
保有銘柄
◆ 前日比 ↑188銘柄 ↓70銘柄 +0.68%
3%以上をピックアップ
下げた銘柄:
- ヨンキュウ -4/67%
- OUGHD -4.32%
- キャンディル -4.15%
上げた銘柄:
- INPEX +4.54%
- ビューティーカダン +4.1%
- 日本マクドナルド +3.72%
- あいちFG +3.22%
- エターナルホスピタリティ +3.11%
- TPR +3.11%
- 高千穂交易 +3.04%
- プロシップ +3.03%
売買:
- なし
3月権利取りまとめ
3月の優待の権利取り一覧です。カテゴリー別にまとめました。
銘柄数は、昨年と同じですが、色々入れ替えしています。
★クオカード・図書カード・ジェフグルメカード・デジタルギフト(65銘柄)
| 1446 | キャンディル | クオカード |
| 1976 | 明星工業 | ギフトカード |
| 2475 | WDB | クオカード |
| 3166 | OCHIホールディングス | クオカード |
| 3183 | ウィン・パートナー | クオカード |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | デジタルギフト |
| 3484 | イノベーション | ジェフグルメ |
| 3708 | 特種東海製紙 | 図書カード(3年未満) |
| 3763 | プロシップ | クオカード |
| 3969 | エイトレッド | クオカード |
| 4220 | リケンテクノス | クオカード+ラップ |
| 4337 | ぴあ | 図書カード |
| 4635 | 東京インキ | 電子マネー・クオカード |
| 4694 | BML | クオカード |
| 4718 | 早稲田アカデミー | クオカード |
| 4732 | ユー・エス・エス | ギフトカード |
| 4733 | オービックビジネスC | クオカード |
| 5273 | 三谷セキサン | クオカード |
| 5440 | 共栄製鋼 | クオカード |
| 5445 | 東京鐵鋼 | クオカード |
| 5930 | 文化シヤッター | クオカード |
| 5976 | 高周波熱錬 | クオカード |
| 5989 | エイチワン | クオカード |
| 6045 | レントラックス | デジタルギフト |
| 6089 | ウィルグループ | クオカード |
| 6258 | 平田機工 | クオカード |
| 6333 | 帝国電機製作所 | クオカード |
| 6364 | AIRMAN | クオカード(記念) |
| 6676 | バッファロー | デジタルギフト |
| 6947 | 図研 | クオカード |
| 7164 | 全国保証 | クオカード |
| 7203 | トヨタ自動車 | TOYOTA WALLET |
| 7276 | 小糸製作所 | クオカード |
| 7299 | フジオーゼックス | 全国共通商品券 |
| 7417 | 南陽 | クオカード |
| 7482 | シモジマ | クオカード |
| 7504 | 高速 | クオカード |
| 7510 | たけびし | クオカード |
| 7525 | リックス | クオカード |
| 7769 | リズム | 電子マネー(あっとギフト) |
| 7817 | パラマウントベッド | クオカード |
| 7864 | フジシールインターナショナル | クオカード |
| 7893 | プロネクサス | クオカード |
| 7917 | ZACROS | クオカード |
| 7942 | JSP | クオカード |
| 7990 | グローブライド | クオカード |
| 8012 | 長瀬産業 | 電子マネー |
| 8052 | 椿本興業 | クオカード |
| 8061 | 西華産業 | クオカード |
| 8081 | カナデン | クオカード |
| 8084 | RYODEN | クオカード |
| 8093 | 極東貿易 | クオカード |
| 8159 | 立花エレテック | クオカード |
| 8418 | 山口フィナンシャルHD | クオカード |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 図書カード・カタログ |
| 8473 | SBIHD | 暗号資産、サプリメント |
| 8566 | リコーリース | 電子マネー(QUOカードPay等) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | クオカード |
| 9274 | KPPグループ | 図書カード |
| 9324 | 安田倉庫 | クオカード |
| 9432 | 日本電信電話 | dポイント(2年以上と5年以上) |
| 9433 | KDDI | Pontaポイント他 |
| 9434 | ソフトバンク | PayPayマネーライト |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | Pontaポイント他 |
| 9629 | ピーシーエー | クオカード |
★自社商品・食品(37銘柄)
| 1375 | 雪国まいたけ | 自社商品(キノコ) |
| 1379 | ホクト | 自社商品(キノコ) |
| 2001 | ニップン | 自社商品(製粉) |
| 2004 | 昭和産業 | 自社商品(製粉) |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 自社商品(砂糖) |
| 2222 | 寿スピリッツ | 自社商品(菓子) |
| 2229 | カルビー | 自社商品(菓子) |
| 2269 | 明治HD | 自社商品(菓子) |
| 250A | シマダヤ | 自社商品(麺) |
| 2607 | 不二製油G | 自社商品(チョコ) |
| 2613 | Jオイルミルズ | 自社製品(食用油) |
| 2801 | キッコーマン | 自社商品(しょうゆ・調味料) |
| 2802 | 味の素 | 自社商品(食品) |
| 2804 | ブルドックソース | 自社製品(ソース・調味料) |
| 2810 | ハウス食品 | 自社商品(食品) |
| 2816 | ダイショー | 自社商品(調味料等) |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 自社商品(麺) |
| 2908 | フジッコ | 自社商品(調味料等) |
| 3034 | クオールHD | 自社商品(ハンドクリーム等) |
| 3167 | TOKAHD | 水・クオカード・通信料 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 自社商品(紙製品) |
| 3863 | 日本製紙 | 自社商品(紙製品) |
| 4526 | 理研ビタミン | 自社商品(ワカメ) |
| 4559 | ゼリア新薬 | 自社商品(ヘパリーゼ) |
| 4994 | 大成ラミック | 自社商品(食品) |
| 7280 | ミツバ | 特産品(乾麺) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3月:新茶 |
| 7475 | アルビス | 北陸名産品 |
| 7481 | 尾家産業 | 自社商品(カレー) |
| 7840 | フランスベッド | 自社商品(カタログ) |
| 7874 | レック | 自社商品(お掃除用品) |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 自社製品(紙製品) |
| 8043 | スターゼン | 自社商品(ハム) |
| 8111 | ゴールドウイン | 自社商品(Tシャツ・タオル) |
| 8613 | 丸三証券 | 海苔 |
| 9955 | ヨンキュウ | 自社商品(うなぎ) |
| 9997 | ベルーナ | ワイン、お菓子他 |
★プレミアム優待倶楽部(3銘柄)
| 2676 | 高千穂交易 | 優待倶楽部 |
| 6238 | フリュー | 優待倶楽部 |
| 6282 | オイレス工業 | 優待倶楽部 |
★レジャー(8銘柄)
| 107 | 3289 | 東急不動産HD | ホテル宿泊割引 |
| 108 | 4680 | ラウンドワン | ラウンドワン割引券 |
| 109 | 5261 | リソルHD | ホテル宿泊券他 |
| 110 | 8136 | サンリオ | 共通優待券他 |
| 111 | 8934 | サンフロンティア | ホテル宿泊券 |
| 112 | 9023 | 東京地下鉄 | 電車全線きっぷ他 |
| 113 | 9616 | 共立メンテナンス | ホテル宿泊券他 |
| 114 | 9633 | 東京テアトル | 映画招待券 |
★食事券等(17銘柄)
| 3175 | エー・ピーHD | 食事ポイント |
| 3221 | ヨシックスHD | 食事券+20%割引券 |
| 3395 | サンマルクHD | 優待カード(20%割引) |
| 3397 | トリドールHD | 食事ポイント |
| 3561 | 力の源HD | 食事券 |
| 4665 | ダスキン | 食事券(紙) |
| 5941 | 中西製作所 | マックカード |
| 7127 | 一家HD | 食事券(電子チケット) |
| 7130 | ヤマエグループ | ピザハット券 |
| 7458 | 第一興商 | 食事券他(紙) |
| 7616 | コロワイド | 食事ポイント(カード式) |
| 7698 | アイスコ | ハーゲンダッツギフト券 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 食事券他 |
| 8153 | モスフード | 食事券(紙) |
| 9850 | グルメ杵屋 | 食事券(紙) |
| 9936 | 王将フードサービス | 食事券(紙) |
| 9950 | ハチバン | 3/20権利 自社製品(ラーメン) |
★お米・水(6銘柄)
| 1515 | 日鉄鉱業 | 水1.1LX12本 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | お米5kg |
| 3096 | オーシャンシステム | お米3kg |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券 |
| 6463 | TPR | お米券 |
| 9039 | サカイ引越センター | お米5kg |
★ギフトカタログ・特産品(17銘柄)
| 1780 | ヤマウラ | カタログ(地場商品) |
| 5451 | ヨドコウ | ギフトカタログ |
| 6820 | アイコム | ギフトカタログ(グルメ) |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ギフトカタログ |
| 7313 | テイ・エス テック | ギフトカタログ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルHD | 特産品(新潟県) |
| 7384 | プロクレアHD | 特産品(青森県) |
| 7389 | あいちフィナンシャル | ギフトカタログ |
| 8344 | 山形銀行 | 特産品(山形県)+クオカード |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルHD | 特産品(福岡県等) |
| 8386 | 百十四銀行 | 特産品(香川県) |
| 8541 | 愛媛銀行 | 特産品(愛媛県) |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | ギフトカタログ |
| 8803 | 平和不動産 | ギフトカタログ |
| 8877 | エスリード | ギフトカタログ(グルメ) |
| 9347 | 日本管財 | ギフトカタログ |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | ギフトカタログ |
★買物券・買物ポイント(13銘柄)
| 2730 | エディオン | 自社カード |
| 2928 | RIZAP | 自社サービス割引 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 買物券 |
| 7419 | ノジマ | 10%優待割引券 |
| 8281 | ゼビオ | 買物割引券 |
| 8282 | ケーズHD | 買物券 |
| 8801 | 三井不動産 | 自社施設ポイント |
| 9684 | スクウェアエニックス | オンラインストアクーポン |
| 9831 | ヤマダ電機 | 買物券 |
| 9832 | オートバックス | 買物券 |
| 9882 | イエローハット | 買物割引券 |
| 9989 | サンドラッグ | 買物券他 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | 買物券 |

小坊主
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!
コメント
小坊主さん、こんばんは。
すごい数の権利確定ですね、今回も私の保有数を確認したところQUOカード系を除くと約5割でした(クロス取引含め)。車を持っていれば消費できるのでしょうが毎年QUOカードが使えきれず増える一方なので最近ではQUOカードの優待は増やさないようにしてます。近頃はデジタルギフトが増えているのでそちらを狙ってます。
意外に思えたのが鉄道系が地下鉄だけなこと、コスパが悪いからでしょうか。うちはJR東日本の暴落を待っているところです。私鉄は必要な分確保してるので。
ちなみにほとんどピヨちゃんさんと二名義保有なのでしょうか、だとしたらものすごい量ですね。
小坊主さん、こんばんは。
3月の権利取り、お疲れ様です^^
取得数、めっちゃ多い‼
私は小坊主さんの半分くらいかな。
家族は私よりちょい多いくらい。
数年前に比べると寂しい数ですが、お届けが今から楽しみです♪