
こんにちは(*^^*) 小坊主です。
3月権利取りした銘柄をまとめました。
要領が悪く丸1日かかってしまいました(^-^;
株価情報
日経平均 ▲1.8%
TOPIX ▲2.07%
グロース ▲0.29%
優待指数 ▲3.38%(うっどさん調べ)
保有銘柄
◆ 前日比 ↑51銘柄 ↓187銘柄 ▲1.46%
4%以上をピックアップ
下げた銘柄:
- アイコム -6.47%
- リソルHD -6.39%
- オーシャンシステム -6.24%
- ぴあ -5.78%
- フジオーゼックス -5.60%
- イノベーションHD -5.32%
- 東海東京フィナンシャル・HD -5.29%
- 淀川製鋼所 -5.16%
- 日本ロジテム -5.07%
- キャンディル -4.97%
- ナック -4.75%
- 大和証券グループ本社 -4.72%
- TPR -4.68%
- トヨタ自動車 -4.53%
- ゆうちょ銀行 -4.51%
- 東京テアトル -4.44%
- エクセディ -4.43%
- 八洲電機 -4.41%
- 一家HD -4.34%
- 高千穂交易 -4.32%
- SBIHD -4.29%
- アイスコ -4.08%
- エー・ピーHD -4.05%
上げた銘柄:
- なし
売買:
- ヨンキュウ 100株購入 計200株

小坊主
個別掲載しませんでしたが、3%以上下げた銘柄は24銘柄でした。
優待・配当以上の大きな下げでしたね。
ヨンキュウは優待変更に対応し、200株に増やしました。
3月権利取りまとめ
3月 優待の権利取り一覧です。カテゴリー別にまとめてみました。
★クオカード・図書カード・ジェフグルメカード
| 1 | 1446 | キャンディル | クオカード |
| 2 | 1976 | 明星工業 | ギフトカード |
| 3 | 2749 | JPホールディングス | クオカード |
| 4 | 3183 | ウィン・パートナー | クオカード |
| 5 | 3484 | イノベーション | ジェフグルメ |
| 6 | 3708 | 特種東海製紙 | 図書カード(3年未満) |
| 7 | 3763 | プロシップ | クオカード |
| 8 | 3969 | エイトレッド | クオカード |
| 9 | 4337 | ぴあ | 図書カード |
| 10 | 4694 | BML | クオカード |
| 11 | 4718 | 早稲田アカデミー | クオカード |
| 12 | 4732 | ユー・エス・エス | ギフトカード |
| 13 | 4733 | オービックビジネスC | クオカード |
| 14 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | クオカード |
| 15 | 5440 | 共栄製鋼 | クオカード |
| 16 | 5445 | 東京鐵鋼 | クオカード |
| 17 | 5989 | エイチワン | クオカード |
| 18 | 6073 | アサンテ | ギフトカード |
| 19 | 6089 | ウィルグループ | クオカード |
| 20 | 6258 | 平田機工 | クオカード |
| 21 | 6333 | 帝国電機製作所 | クオカード |
| 22 | 6370 | 栗田工業 | クオカード |
| 23 | 6490 | 日本ピラー | クオカード |
| 24 | 6947 | 図研 | クオカード |
| 25 | 7164 | 全国保障 | クオカード |
| 26 | 7276 | 小糸製作所 | クオカード |
| 27 | 7299 | フジオーゼックス | 全国共通商品券 |
| 28 | 7417 | 南陽 | クオカード |
| 29 | 7482 | シモジマ | クオカード |
| 30 | 7510 | たけびし | クオカード |
| 31 | 7525 | リックス | クオカード |
| 32 | 7570 | 橋本総業 | クオカード |
| 33 | 7817 | パラマウントベッド | クオカード |
| 34 | 7864 | フジシールインターナショナル | クオカード |
| 35 | 7893 | プロネクサス | クオカード |
| 36 | 7942 | JSP | クオカード |
| 37 | 7990 | グローブライド | クオカード |
| 38 | 8052 | 椿本興業 | クオカード |
| 39 | 8081 | カナデン | クオカード |
| 40 | 8084 | RYODEN | クオカード |
| 41 | 8093 | 極東貿易 | クオカード |
| 42 | 8159 | 立花エレテック | クオカード |
| 43 | 8418 | 山口フィナンシャルHD | クオカード |
| 44 | 8424 | 芙蓉総合リース | 図書カード |
| 45 | 8566 | リコーリース | クオカード |
| 46 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | クオカード |
| 47 | 8697 | JPX | クオカード |
| 48 | 9274 | KPPグループ | 図書カード |
| 49 | 9324 | 安田倉庫 | クオカード |
| 50 | 9629 | ピーシーエー | クオカード |
★自社商品・食品
| 51 | 1301 | 極洋 | 自社製品(水産缶詰) |
| 52 | 1332 | ニッスイ | 自社製品(水産缶詰) |
| 53 | 1375 | 雪国まいたけ | 自社商品(キノコ) |
| 54 | 1379 | ホクト | 自社商品(キノコ) |
| 55 | 2001 | ニップン | 自社商品(製粉) |
| 56 | 2004 | 昭和産業 | 自社商品(製粉) |
| 57 | 2117 | ウェルネオシュガー | 自社商品(砂糖) |
| 58 | |||
| 59 | 2222 | 寿スピリッツ | 自社商品(菓子) |
| 60 | |||
| 61 | 2269 | 明治HD | 自社商品(菓子) |
| 62 | 250A | シマダヤ | 自社商品(麺) |
| 63 | 2607 | 不二製油G | 自社商品(チョコ) |
| 64 | 2613 | Jオイルミルズ | 自社製品(食用油) |
| 65 | 2802 | 味の素 | 自社商品(食品) |
| 66 | 2804 | ブルドックソース | 自社製品(ソース・調味料) |
| 67 | 2810 | ハウス食品 | 自社商品(食品) |
| 68 | 2816 | ダイショー | 自社商品(調味料等) |
| 69 | 2819 | エバラ食品工業 | 自社商品(調味料等) |
| 70 | 2908 | フジッコ | 自社商品(調味料等) |
| 71 | 3034 | クオールHD | 自社商品(ハンドクリーム等) |
| 72 | 3863 | 日本製紙 | 自社商品(ティッシュ) |
| 73 | 4088 | エアウォーター | 自社製品(フルーツバー) |
| 74 | 4526 | 理研ビタミン | 自社商品(ワカメ) |
| 75 | 4559 | ゼリア新薬 | 自社商品(ヘパリーゼ) |
| 76 | 4923 | コタ | 自社製品(シャンプー) |
| 77 | 4994 | 大成ラミック | 自社商品(食品) |
| 78 | 7481 | 尾家産業 | 自社商品(カレー) |
| 79 | 7483 | ドウシシャ | そうめん |
| 80 | 7780 | メニコン | 自社商品(コンタクト) |
| 81 | 7840 | フランスベッド | 自社商品(カタログ) |
| 82 | 7874 | レック | 自社商品(お掃除用品) |
| 83 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 自社製品(紙製品) |
| 84 | 8043 | スターゼン | 自社商品(ハム) |
| 85 | 8473 | SBIHD | サプリメント |
| 86 | 8613 | 丸三証券 | 海苔 |
| 87 | 9060 | 日本ロジテム | 自社商品(ビール他) |
| 88 | 9788 | ナック | 自社商品(化粧水) |
| 89 | 9950 | ハチバン | 自社商品(ラーメン) |
| 90 | 9955 | ヨンキュウ | 自社商品(うなぎ) |
| 91 | 9997 | ベルーナ | ワイン他 |
★プレミアム優待倶楽部
| 92 | 6238 | フリュー | 優待倶楽部 |
| 93 | 6282 | オイレス工業 | 優待倶楽部 |
| 94 | 6371 | 椿本チエイン | 優待倶楽部 |
★レジャー
| 95 | 3289 | 東急不動産HD | ホテル宿泊割引 |
| 96 | 4680 | ラウンドワン | ラウンドワン割引券 |
| 97 | 5261 | リソルHD | ホテル宿泊券他 |
| 98 | 8136 | サンリオ | 共通優待券他 |
| 99 | 8934 | サンフロンティア | ホテル宿泊券 |
| 100 | 9021 | JR西日本 | 5割引券 |
| 101 | 9023 | 東京地下鉄 | 電車全線きっぷ他 |
| 102 | 9616 | 共立メンテナンス | ホテル宿泊券他 |
| 103 | 9633 | 東京テアトル | 映画招待券 |
★食事券等
| 104 | 3175 | エー・ピーHD | 食事ポイント |
| 105 | 3221 | ヨシックスHD | 食事券 |
| 106 | 3395 | サンマルクHD | 優待カード |
| 107 | 3397 | トリドールHD | 食事券 |
| 108 | 3561 | 力の源HD | 食事券 |
| 109 | 4665 | ダスキン | 食事券 |
| 110 | 欠番 | ||
| 111 | 5941 | 中西製作所 | マックカード |
| 112 | 7114 | フーディソン | 買物券(鮮魚) |
| 113 | 7127 | 一家HD | 食事券 |
| 114 | 7130 | ヤマエグループ | ピザハット券 |
| 115 | 7458 | 第一興商 | 食事券他 |
| 116 | 7616 | コロワイド | 食事ポイント |
| 117 | 7698 | アイスコ | ハーゲンダッツギフト券 |
| 118 | 7832 | バンダイナムコHD | 食事券他 |
| 119 | 8153 | モスフード | 食事券 |
| 120 | 9936 | 王将フードサービス | 食事券 |
★お米・水
| 121 | 1762 | 高松コンストラクションG | お米5kg |
| 122 | 2676 | 高千穂交易 | お米券5枚 |
| 123 | 3096 | オーシャンシステム | お米3kg |
| 124 | 3167 | TOKAIHD | お水 |
| 125 | 5463 | 丸一鋼管 | お米券3枚 |
| 126 | 5757 | CKサンエツ | お米5kg |
| 127 | 6463 | TPR | お米券3枚 |
| 128 | 9039 | サカイ引越センター | お米5kg |
★ギフトカタログ・特産品
| 129 | 1780 | ヤマウラ | ギフトカタログ |
| 130 | 5451 | 淀川製鋼所 | ギフトカタログ |
| 131 | 6670 | MCJ | カタログ10000円 |
| 132 | 6820 | アイコム | ギフトカタログ |
| 133 | 7182 | ゆうちょ銀行 | ギフトカタログ |
| 134 | 7280 | ミツバ | 特産品(乾麺) |
| 135 | 7313 | テイ・エス テック | ギフトカタログ |
| 136 | 7327 | 第四北越フィナンシャルHD | ギフトカタログ |
| 137 | 7384 | プロクレアHD | ギフトカタログ |
| 138 | 7389 | あいちフィナンシャル | ギフトカタログ |
| 139 | 7475 | アルビス | 特産品(北陸) |
| 140 | 8012 | 長瀬産業 | ギフトカタログ |
| 141 | 8344 | 山形銀行 | ギフトカタログ |
| 142 | 8354 | ふくおかフィナンシャルHD | ギフトカタログ |
| 143 | 8386 | 百十四銀行 | ギフトカタログ |
| 144 | 8541 | 愛媛銀行 | 特産品(愛媛) |
| 145 | 8793 | NECキャピタルソリューション | ギフトカタログ |
| 146 | 8803 | 平和不動産 | ギフトカタログ |
| 147 | 8877 | エスリード | ギフトカタログ |
| 148 | 9347 | 日本管財 | ギフトカタログ |
| 149 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | ギフトカタログ |
★買物券・買物ポイント
| 150 | 2730 | エディオン | 自社カード |
| 151 | 3088 | マツキヨココカラ | 買物券 |
| 152 | 7419 | ノジマ | 10%優待割引券 |
| 153 | 8281 | ゼビオ | 買物割引券 |
| 154 | 8282 | ケーズHD | 買物券 |
| 155 | 8801 | 三井不動産 | 自社施設ポイント |
| 156 | 9432 | NTT | 「dポイント」付与 |
| 157 | 9433 | KDDI | 「Pontaポイント」他 |
| 158 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 「Pontaポイント」他 |
| 159 | 9831 | ヤマダ電機 | 買物券 |
| 160 | 9832 | オートバックス | 買物券 |
| 161 | 9882 | イエローハット | 買物割引券 |
| 162 | 9989 | サンドラッグ | 買物券他 |
| 163 | 9994 | やまや | 買物券 |
★自社商品割引・クーポン
| 164 | 2928 | RIZAP | 自社サービス割引 |
| 165 | 3179 | シュッピン | 自社商品割引 |
| 166 | 3341 | 日本調剤 | 自社商品割引 |
| 167 | 7686 | カクヤスHD | ECサイトクーポン券 |

小坊主
間違いがたくさんあると思います。
気づいたことがあればぜひ教えてくださいm(_ _)m
「ウィキッド ふたりの魔女」鑑賞
東宝の優待券を利用して、「ウィキッド ふたりの魔女(字幕版)」を鑑賞しました。
劇団四季のウィキッドの公演が大好きで、前評判も良く楽しみでした。
期待以上の素晴らしい作品で、何度も観たいと思いました。
好みがあるかもしれませんが、オススメの作品です!

小坊主
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!

コメント
森永製菓、森永乳業は9月ですね
匿名さま
ご指摘ありがとうございます。助かります!
こんばんは。
3月の権利取り、お疲れ様でした^^
たくさん取得されてて、すごいです。
3か月後が楽しみですね♪
コバンザメさん、こんばんは(^-^)
権利取りお疲れ様でした。
昨日の現渡と、今日のリストまとめは疲れました(^-^;
3か月後、楽しみですね(^o^)丿
こんばんは♪
3月の権利取りお疲れさまでした。
我が家は2日かかったので1日でまとめられたとはさすがです(*^-^*)
カテゴリ別にまとめるのも見やすくていいですね。
3か月後が楽しみなような恐ろしいような…ドキドキしますね!
まめさん、こんばんは(^-^)
3月権利取り、お疲れ様です!
まるさん、まめさんの一覧は優待の詳細まで書いてあってすごいです。私はそこまではやってないので、簡易版ですね(⌒-⌒; )
お届けが多い日もお二人共優待大好きなので、片付けを一緒にできて楽しそうです。
おはようございます(^-^)
小坊主さんもまるまめさんも、ちゃんとまとめられてすごいです
わたしは、みなさんより数が少ないしやろうと思えば簡単ですが少ないので面白味もない(笑)
こうやって、みていると、ああ、アイスコ買い損ねたなあ、フーデーソン買いにいかなくても、商品交換もあったんだ、失敗(>_<)と思ったり、一人反省会です(~_~;)
わたしさん、こんにちは(^-^)
3月権利取りはお祭りですよね。
昨年はサボったのですが、今年は自分の楽しみのためにまとめてみました(^-^;
アイスコは良い優待ですよね♪
フーディソンは高値づかみしたので、権利落ちで大きな損だしをしました。
損しかしていない銘柄なので、優待が続くことを祈っています!
小坊主さん、こんばんは。
ご無礼なことですが昨日ざっとブログを拝見し160強の銘柄保有「すごいな」と思いつつ、現渡作業に疲れPCの電源を切りました。本日現渡漏れの再チェックをしてから改めてブログを拝見しクロスと現物保有の割合がわかりませんが凄い量だと感じました。クロス取引の場合、同数量の株数を信用売りと現物購入をセットで行うにあたり発注間違え数量間違えなど気をつけるの大変じゃないですか、私は1件ミスしてました。被害はほぼないに等しかったのでよかったのですが。これは年1回の大規模認知予防と自分に言い聞かせてます。
あと、トヨタ自動車とキッコーマンが無いのは意外でした。
府中人さん、こんばんは(^-^)
3月権利の割合は、現物6割、クロス4割でした。
クロスのチェックと、現渡は時間がかかりますよね。
クロスの数量チェックは、銘柄コードと数量をExcelのEXACT関数で比較して
チェックしました。目視でのチェックだとどうしても漏れやミスがありますよね。
教えていただいた通り、トヨタ自動車は権利を取ってましたので
一覧への記載漏れでした(^-^;
キッコーマンは権利を取ったことが無いです。6か月以上の保有が必要なので
9月までに買っておかないとダメですね。ありがとうございます!