
こんにちは(*^^*) 小坊主です。
年末のこのタイミングで、実家のIHコンロが壊れました(゚Д゚;)
寸法を測り、幅60センチ、奥行きが52センチで探していましたが、
奥行きは55センチ以上のものが一般的でWEBではなかなか見つかりません。
困り果てて、壊れたコンロのメーカーに問い合わせたところ、
奥行きの表記は、魚焼き機の寸法も込みのサイズが書いてあるのだそうです。
知らないとわからないことってありますね~(^-^;
株価情報
日経平均 +0.13%
TOPIX +0.31%
グロース +1.93%
優待指数 +0.46%(うっどさん調べ)
株主優待関連IR
- CAPITA 記念株主優待の実施に関するお知らせ
- トランザクション 株主優待の実施に関するお知らせ
- サクサ 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- アルピコホールディングス 株主優待制度の導入に関するお知らせ
- ブルボン 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
- アジャイル (訂正)「株主優待制度の変更(追加)に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
- 農業総合研究所 2026年8月期の中間配当及び期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ

内容メモ
CAPITAは、3月に記念優待として5000株以上で、豪華10万円のお食事券など(資金:270万)
アルピコホールディングスは、3月権利500株以上で自社施設で利用できる優待券2000円相当
ブルボンは、6カ月の保有期間は付きますが、200株、500株区分の新設、3年以上ではオンラインクーポン追加の拡充
農業総合研究所は、公開買付の成立を条件に優待廃止
保有銘柄
◆ 前日比 ↑193銘柄 ↓65銘柄 +0.42%
3%以上をピックアップ
下げた銘柄:
- 良品計画 -4.93%
上げた銘柄:
- ラウンドワン +4.51%
- マブチモーター +3.26%
- チェンジ +3.14%
- U-NEXT +3.03%
売買:
- なし
優待案内 力の源ホールディングス
9月権利 力の源ホールディングスの優待案内が届いています(12/8到着)
株価 1391円 2025.12.25終値
配当 20円 利回り 1.44%
優待 3月、9月権利 お食事優待券、ECサイトクーポン
■紙の優待を希望する場合は、手続き不要です
利用可能店舗はコチラ
すみません、申し込み期限は12/22と切れてしまいましたが、
電子クーポンやECサイトクーポン券が欲しい場合は、申し込みが必要です
前回、3月権利でいただいた優待券4000円分の期限は、2026年1月31日までで、
意外と迫ってました(^-^;
早々に使ってきます♪
(予定)12月権利取り一覧
- 12月権利取り予定です。
※配当のみの銘柄も掲載しています
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 優待条件など |
| 1605 | INPEX | QUOカード | 1年以上400株以上 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 特製そうめん | 500株以上 |
| 2211 | 不二家 | 優待券(ケーキ) | |
| 2216 | カンロ | 自社製品(グミッチェル・カンロ飴・のど飴) | 300株以上 |
| 2325 | NJS | (配当のみ) | 300株以上 |
| 2501 | サッポロ | ビール | |
| 2503 | キリンHD | ビール | ビールは1年以上 |
| 2533 | オエノン | (議決権・配当のみ) | 1000株以上 |
| 2573 | 北海道コカコーラ | 飲料または「Coke ON]チケット | |
| 2579 | コカコーラボトラーズ | 「Coke ON」ドリンクチケット | 6カ月以上、3年以上で2倍 |
| 2597 | ユニカフェ | レギュラーコーヒーセット等 | |
| 2676 | 高千穂交易 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 2702 | 日本マクドナルド | 優待食事券(6シート入り) | |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 優待券 or 商品 | |
| 2914 | JT | (配当のみ) | |
| 2932 | STIフードHD | 株主限定自社商品(サバ缶) | 1年以上 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | (配当のみ) | 優待は6月のみ |
| 3001 | 片倉工業 | 自社グループ製品等(はちみつ等) | |
| 3003 | ヒューリック | カタログ(グルメ) | 2年以上、300株以上 |
| 3053 | ペッパーフード | 食事券 or 自社商品 | 500株以上 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3,500円相当の優待食事券 | |
| 3196 | ホットランド | 優待券 | |
| 3197 | すかいらーく | 食事優待券(電子チケット) | |
| 3252 | 地主 | (配当のみ) | |
| 3405 | クラレ | カタログ | 1000株以上 |
| 3950 | ザ・パック | QUOカード | |
| 3593 | ホギメディカル | (配当のみ) | |
| 3962 | チェンジ | 7,500円相当の「デジタルギフト」 | 300株以上 |
| 4072 | 電算システムHD | カタログ(岐阜県特産品) | 1年以上 |
| 4258 | 網屋 | QUOカード | 200株以上 |
| 4578 | 大塚HD | 3,000円相当の自社グループ製品(飲料・食品等) | |
| 4633 | サカタインクス | QUOカード | |
| 4680 | ラウンドワン | 優待券(300株以上で会員入会券) | |
| 4755 | 楽天グループ | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)6カ月無料 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 500円相当のQUOカード(100株以上共通) | 最後の優待 |
| 4912 | ライオン | 自社製品(キレイキレイ、ハミガキ粉など) | |
| 4919 | ミルボン | 自社製品(ヘアケア製品・化粧品) | |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 自社製品(ヘアケア製品・化粧品) | |
| 4967 | 小林製薬 | 5,000円相当の自社製品(家庭用品等)等 | |
| 4979 | OATアグリオ | 園芸用肥料またはフラワーギフト券またはジュース | |
| 4985 | アース製薬 | 自社製品(虫ケア用品等) | 2026年以降は1年以上 |
| 5301 | 東海カーボン | 自社オリジナルカタログギフト | 1年以上、100株以上 |
| 5891 | 魅力屋 | 1,000円相当の優待券(電子チケット) | |
| 6078 | バリューHR | 優待ポイント(dポイントに交換可) | |
| 6592 | マブチモーター | カタログ(グルメ) | |
| 6630 | ヤーマン | 株主優待割引券 | |
| 7172 | JIA | QUOカード、「日本証券新聞」購読券 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 地元名産品・Jリーグ観戦ペアチケット | |
| 7532 | パンパフィフィック | 2,000円相当の「majica」ポイント付与 | |
| 7613 | シークス | ギフトカード | |
| 7751 | キヤノン | (配当のみ) | |
| 7936 | アシックス | 自社製品割引電子チケット | |
| 8029 | ルック | 株主優待商品券(お得なお楽しみ詰め合わせパックあり) | |
| 8165 | 千趣会 | 「ベルメゾン」買物券 | |
| 8928 | 穴吹興産 | (配当のみ) | 優待は6月のみ |
| 9672 | 東京競馬場 | 「東京サマーランド」株主招待券等 |
昨年と比較すると、MonotaRO、内外トランスライン、ラックランドなどが優待廃止で減っています。
網屋、魅力屋は初めて。ヤーマンの決算月変更で、4月⇒12月優待になってますね。
間違えてたら、ぜひ教えてくださいm(_ _)m

それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!



コメント