1.png)
こんにちは(*^-^*) 小坊主です。
3月優待が続々届いていますが、ブログへのアップが追いつかないため
一覧を掲載、日々更新中です(^-^;
更新履歴
- 6/18更新 みずほリースが6/8到着済になっており、間違い修正しています。
- 6/19更新 百十四銀行、杉本商事 到着
- 6/20更新 JPX到着
- 6/22更新 ゆうちょ銀行、プロシップ、ユー・エス・エス、藤森工業、イチネンHD 到着
- 6/23更新 ピーシーエー、アルプス物流、淀川製鋼所、(高松コンストラクション)
- 6/24更新 芙蓉総合リース
- 6/26更新 やまや、百五銀行、名古屋銀行、平和不動産、オートバックス、イエローハット
明星工業、アサンテ、WDB、ティーガイア、さくらインターネット、ダイキョーニシカワ
ビジネスエンジニアリング、日進工具、日本ピラー、さくらインターネット、ダイキョーニシカワ
フランスベッド、ヨシックス、ダスキン、ゼンショー、第一興商、NTT - 6/27更新 丸一鋼管、マツモトキヨシ、ワールド、あいちフィナンシャル、新晃工業
ヤマウラ、武蔵精密工業 - 6/28更新 東海東京フィナンシャルHD、ベネッセ、パピレス、オービックビジネスC
ウィルG、リコーリース、ラウンドワン - 6/29更新 ひろぎんHD、共英製鋼、南陽、シモジマ、みずほリース、一家HD
MCJ、サンフロンティア - 6/30更新 高千穂交易、安田倉庫、TOKAIHD、オリックス、池田泉州、日本管財
プロクレアHD、エイチワン、帝国電機製作所、三菱ロジスネクスト、グローセル
プロネクサス、尾家産業、ダイショー、ライドオンエクスプレス、ベルーナ - 7/1更新 なとり、アルビス
- 7/2更新 理研ビタミン、アイケイケイ(4月)
- 7/3更新 デンヨー、ケーズHD、カーリット、ウィン・パートナ、日阪製作所、たけびし
橋本総業、パラマウントベッド、ツツミ、JSP、TBS、グローブライド、スターゼン
中西製作所、リゾートトラスト - 7/4更新 山口フィナンシャル
- 7/6更新 日本製紙
- 7/14更新 レック
- 7/18更新 サンリオ
- 7/26更新 味の素
赤文字は、記載漏れに気づき追加した銘柄です。
個数 161
到着数 154
| コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 | 到着 | 秋到着 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100 | お米5kg | 〇 | |
| 2309 | シミックHD | 100 | お米5kg | 6/16 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 100 | お米5kg | 6/13 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 200 | お米2枚 | 6/30 | |
| 6517 | デンヨー | 100 | お米券2枚 | 7/3 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2枚 | 6/30 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | お米券3枚 | 6/27 | |
| 6463 | TPR | 100 | お米券3枚 | 6/12 | |
| 3167 | TOKAIHD | 100 | お水 | 6/30 | |
| 3088 | マツモトキヨシ | 100 | 買物券 | 6/27 | |
| 9994 | やまや | 100 | 買物券 | 6/26 | |
| 3612 | ワールド | 300 | 買物券(長期) | 6/27 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ギフトカタログ | 6/23 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | ギフトカタログ | 6/22 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 200 | ギフトカタログ | 6/8 | |
| 7322 | 三十三フィナンシャルG | 500 | ギフトカタログ(1年以上) | × | |
| 7337 | ひろぎんHD | 1000 | ギフトカタログ | 6/29 | |
| 7389 | あいちフィナンシャル | 300 | ギフトカタログ | 6/27 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 100 | ギフトカタログ | 6/8 | |
| 8334 | 群馬銀行 | 1000 | ギフトカタログ | 6/2 | |
| 8368 | 百五銀行 | 1000 | ギフトカタログ | 6/26 | |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | クオカード | 6/12 | |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 1000 | ギフトカタログ | 7/4 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 100 | ギフトカタログ | 6/26 | |
| 8591 | オリックス | 100 | ギフトカタログ | 6/30 | |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | 1000 | ギフトカタログ | 6/28 | |
| 8714 | 池田泉州 | 2000 | ギフトカタログ | 6/30 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | ギフトカタログ | 6/14 | |
| 8803 | 平和不動産 | 100 | ギフトカタログ | 6/26 | |
| 9433 | KDDI | 100 | ギフトカタログ | 6/14 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 | ギフトカタログ | 6/8 | |
| 9728 | 日本管財 | 100 | ギフトカタログ | 6/30 | |
| 9783 | ベネッセ | 100 | ギフトカタログ | 6/28 | |
| 3132 | マクニカHD | 200 | ギフトカタログ | 5/29 | |
| 5988 | パイオラックス | 300 | ギフトカタログ(長期) | 6/2 | |
| 6458 | 新晃工業 | 100 | ギフトカタログ(長期) | 6/27 | |
| 7384 | プロクレアHD | 100 | ギフトカタログ(長期) | 6/30 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 100 | ギフトカタログ(長期) | 6/19 | |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | ギフトカタログ(長期) | 6/27 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 特産品(ドレッシング等) | 〇 | |
| 7280 | ミツバ | 100 | 特産品(乾麺) | 6/7 | |
| 7475 | アルビス | 100 | 特産品 | 6/6 | |
| 8282 | ケーズHD | 100 | 買物券 | 7/3 | |
| 9831 | ヤマダ電機 | 1000 | 買物券 | ||
| 2730 | エディオン | 100 | 自社カード | 6/12 | |
| 9832 | オートバックス | 1000 | 買物券 | 6/26 | |
| 8005 | スクロール | 100 | 買物ポイント | 6/8 | |
| 8281 | ゼビオ | 100 | 買物割引券 | 6/15 | |
| 9882 | イエローハット | 100 | 買物割引券 | 6/26 | |
| 1976 | 明星工業 | 200 | ギフトカード | 6/26 | |
| 4275 | カーリット | 500 | ギフトカード | 7/3 | |
| 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード | 6/26 | |
| 3641 | パピレス | 100 | ギフトコード | 6/28 | |
| 2475 | WDB | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 3183 | ウィン・パートナ | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 3738 | ティーガイア | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 3763 | プロシップ | 100 | クオカード | 6/22 | |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 3835 | eBASE | 100 | クオカード | 6/9 | |
| 3969 | エイトレッド | 100 | クオカード | 6/2 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 | クオカード | 6/22 | |
| 4733 | オービックビジネスC | 100 | クオカード | 6/28 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | クオカード | 6/29 | |
| 5989 | エイチワン | 300 | クオカード | 6/30 | |
| 6089 | ウィルG | 200 | クオカード | 6/28 | |
| 6157 | 日進工具 | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 300 | クオカード | 7/3 | |
| 6258 | 平田機工 | 100 | クオカード | 6/6 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | クオカード | 6/30 | |
| 6490 | 日本ピラー | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | クオカード | 6/30 | |
| 7417 | 南陽 | 100 | クオカード | 6/29 | |
| 7482 | シモジマ | 100 | クオカード | 6/29 | |
| 7510 | たけびし | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 7570 | 橋本総業 | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 7817 | パラマウントベッド | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 7917 | 藤森工業 | 100 | クオカード | 6/22 | |
| 7937 | ツツミ | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 7942 | JSP | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 7958 | 天馬 | 100 | クオカード | 6/12 | |
| 8084 | 菱電商事 | 100 | クオカード | 6/14 | |
| 8093 | 極東貿易 | 200 | クオカード | 6/26 | |
| 9055 | アルプス物流 | 100 | クオカード | 6/23 | |
| 9401 | TBS | 100 | クオカード | 7/3 | |
| 9619 | イチネンHD | 100 | クオカード | 6/22 | |
| 9629 | ピーシーエー | 300 | クオカード | 6/23 | |
| 9902 | 日伝 | 100 | クオカード | 6/26 | |
| 9995 | グローセル | 100 | クオカード | 6/30 | |
| 5970 | ジーテクト | 100 | クオカード(長期) | 6/26 | |
| 7164 | 全国保障 | 100 | クオカード(長期) | 6/1 | |
| 7294 | ヨロズ | 100 | クオカード(長期) | 6/14 | |
| 7456 | 松田産業 | 100 | クオカード(1年以上) | × | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | クオカード(長期) | 6/6 | |
| 7893 | プロネクサス | 100 | クオカード(長期) | 6/30 | |
| 7990 | グローブライド | 100 | クオカード(長期) | 7/3 | |
| 8081 | カナデン | 100 | クオカード(長期) | 6/8 | |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | クオカード(1年以上) | × | |
| 8425 | みずほリース | 100 | クオカード(長期) | 6/29 | |
| 8566 | リコーリース | 300 | クオカード(長期) | 6/28 | |
| 8697 | JPX | 100 | クオカード(長期) | 6/20 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 | 図書カード | 6/8 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 図書カード、シネマギフト | 4/25 | |
| 9932 | 杉本商事 | 100 | 図書カード | 6/19 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 図書カード(長期) | 6/24 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 300 | ジェフグルメ | 6/15 | |
| 6238 | フリュー | 500 | 優待倶楽部 | 5/22 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1000 | 優待倶楽部 | 6/15 | |
| 9896 | JKHD | 1000 | 優待倶楽部 | 6/8 | |
| 7481 | 尾家産業 | 100 | カレー | 6/30 | |
| 9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎ | 5/26 | |
| 9950 | ハチバン | 100 | 自社商品(ラーメン) | 5/27 | |
| 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 自社商品(キノコ) | 6/4 | |
| 1379 | ホクト | 100 | 自社商品(キノコ) | 6/26 | 〇 |
| 2269 | 明治HD | 100 | 自社商品(チョコ) | 〇 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 1000 | 自社商品(ハム) | 6/14 | |
| 8043 | スターゼン | 200 | 自社商品(ハム) | 7/3 | |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 自社商品(コーヒー) | 6/17 | |
| 2607 | 不二製油G | 100 | 自社商品(チョコ) | 〇 | |
| 2816 | ダイショー | 100 | 自社商品(調味料等) | 6/30 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 100 | 自社商品(調味料等) | 6/13 | |
| 2899 | 永谷園 | 100 | 自社商品(調味料等) | 6/11 | |
| 2908 | フジッコ | 100 | 自社商品(調味料等) | 6/15 | |
| 2922 | なとり | 100 | 自社商品(おつまみ) | 7/1 | |
| 5186 | ニッタ | 100 | 自社商品(バター) | 〇 | |
| 3034 | クオールHD | 100 | 自社商品(ハンドクリーム等) | 6/14 | |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 自社商品(ティッシュ) | 7/6 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品(ワカメ) | 7/2 | |
| 4559 | ゼリア新薬 | 100 | 自社商品(ヘパリーゼ) | 6/8 | |
| 2875 | 東洋水産 | 100 | 自社商品(長期) | 6/7 | |
| 4994 | 大成ラミック | 100 | 自社商品(長期) | 6/14 | |
| 2802 | 味の素 | 100 | 自社商品(長期) | 7/26 | |
| 2810 | ハウス食品 | 100 | 自社商品(長期) | 6/7 | |
| 7874 | レック | 100 | 自社商品(お掃除用品) | 7/14 | |
| 7979 | 松風 | 100 | 自社製品(マスク・歯磨き粉) | 5/27 | |
| 7840 | フランスベッド | 200 | 自社商品(長期) | 6/26 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 | 食事券 | 6/26 | |
| 3397 | トリドールHD | 100 | 食事券 | 6/16 | |
| 4665 | ダスキン | 100 | 食事券 | 6/26 | |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 100 | 食事券 | 6/30 | |
| 7127 | 一家HD | 100 | 食事券 | 6/29 | |
| 7550 | ゼンショー | 100 | 食事券 | 6/26 | |
| 8153 | モスフード | 100 | 食事券 | 6/8 | |
| 7458 | 第一興商 | 100 | 食事券他 | 6/26 | |
| 7522 | ワタミ | 100 | 食事券他 | 5/22 | |
| 5941 | 中西製作所 | 100 | マックカード | 7/3 | |
| 3395 | サンマルクHD | 100 | 優待カード | 6/9 | |
| 8285 | 三谷産業 | 300 | 陶磁器製品 | 6/15 | |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔 | 〇 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 100 | ディスニーパスポート | 6/9 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 100 | ホテル割引券 | 7/3 | |
| 8136 | サンリオ | 100 | パスポート+優待券 | × | 売却済 |
| 9202 | ANA | 400 | 優待券4枚 | 5/20 | |
| 9997 | ベルーナ | 100 | ワイン他 | 6/30 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | ラウンドワン割引券 | 6/28 | |
| 9432 | NTT | 100 | 「dポイント」付与(長期) | 6/26 | |
| 2767 | 円谷フィールズ | 200 | ウルトラマンピンバッジ | ||
| 8473 | SBIHD | 100 | サプリメント | 6/12 | |
| 6670 | MCJ | 200 | サービス利用券 | 6/29 | |
| 8934 | サンフロンティア | 1000 | 宿泊券 | 6/29 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100 | 商品クーポン | 6/27 |
2.png)
小坊主
到着日付の欄の×は、条件満たせず優待がもらえなかった銘柄です。
コメント
みずほリース? 来てないです
カープさん、こんにちは(*^-^*)
確認したところ、リストの作成ミスです。
ご指摘ありがとうございます!
リストを修正いたします。