1.png)
こんばんは(*^^*) 小坊主です。
2銘柄購入と、9月権利取得一覧の記事となります。
株価情報
日経平均 ▲1.54%
TOPIX ▲1.43%
マザーズ ▲0.75%
優待指数 ▲2.37%(うっどさん調べ)
株主優待関連IR
- FPパートナー(7388)株主優待制度の拡充に関するお知らせ
保有銘柄
◆ 前日比 ↑31銘柄 ↓168銘柄 ▲1.17%
3%以上をピックアップ
下げた銘柄:
- キャンディル -5.53%
- 横浜冷凍 -5.53%
- アドバンスクリエイト -4.49%
- 大冷 -4.4%
- STIフード -3.65%
- 八洲電機 -3.45%
- 大成ラミック -3.2%
- プロクレア -3.16%
- NECキャピタルソリューション -3.06%
上げた銘柄:
- イントランス +4.05%
- カンロ +3.16%
- リドオンエクスプレス +3.09%
売買:
- 三菱HCキャピタル 100株購入 計400株
- パルグループ 100株購入 計100株
2.png)
小坊主
前場の最初はゆるやかな権利落ち。前場の引け~後場にかけて
大きく売られましたね(´;ω;`)
思わず、2銘柄買ってみました。パルグループは以前から欲しかったですが、
8月末に分割しており、まだ下げるかもしれないので、すぐに売るかもしれません。
9月取得優待
9月取得優待一覧です。
3カ月後が楽しみです。無事に届きますように☆彡
| 1446 | キャンディル | クオカード |
| 2201 | 森永製菓 | 優待品(半年以上) |
| 2264 | 森永乳業 | 豆腐等 |
| 2281 | プリマハム | ハム |
| 2374 | セントケア | クオカード |
| 2540 | 養命酒 | 自社製品 |
| 2594 | キーコーヒー | コーヒー |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 自社製品 |
| 2816 | ダイショー | 自社製品 |
| 2874 | ヨコレイ | ノルウェー産サーモントラウト製品 |
| 2883 | 大冷 | 自社商品(冷凍食品) |
| 3153 | 八洲電機 | ジェフグルメ |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 水、クオカード |
| 3199 | 綿半 | 信州特産品 |
| 3221 | ヨシックス | 優待券 |
| 3237 | イントランス | クオカード |
| 3341 | 日本調剤 | オンラインストア優待券 |
| 3397 | トリドールHD | 優待券 |
| 3561 | 力の源 | 優待券(1年以上) |
| 3591 | ワコール | グループ商品券 |
| 3593 | ホギメディカル | マスク |
| 3612 | ワールド | 優待券 |
| 3738 | ティーガイア | クオカード |
| 3969 | エイトレッド | クオカード |
| 4526 | 理研ビタミン | 自社商品 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼ |
| 4665 | ダスキン | 優待券 |
| 4680 | ラウンドワン | 優待券 |
| 4732 | ユー・エス・エス | クオカード |
| 4751 | サイバーエージェント | アベマ1年間利用 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | クオカード |
| 4931 | 新日本製薬 | パーフェクトワン |
| 4958 | 長谷川香料 | クオカード |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | クオカード |
| 6073 | アサンテ | ギフトカード |
| 6200 | インソース | クオカード |
| 6277 | ホソカワミクロン | シャンプー |
| 6339 | 新東工業 | クオカード(1年以上) |
| 6412 | 平和 | 優待券 |
| 6678 | テクノメディカ | お米 |
| 6947 | 図研 | クオカード |
| 7278 | エクセディ | カタログ |
| 7421 | カッパクリエイト | 優待ポイント |
| 7458 | 第一興商 | 優待券 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | クオカード |
| 7475 | アルビス | 優待品 |
| 7510 | たけびし | クオカード |
| 7522 | ワタミ | 優待券 |
| 7914 | 共同印刷 | クオカード(半年以上) |
| 8041 | OUGホールディングス | 水産加工品 |
| 8081 | カナデン | クオカード |
| 8098 | 稲畑産業 | クオカード |
| 8101 | GSIクレオス | クオカード |
| 8136 | サンリオ | パスポート |
| 8153 | モスフードサービス | 優待券 |
| 8157 | 都築電気 | カタログ |
| 8173 | 上新電機 | 優待券 |
| 8214 | AOKI HD | 自社グループ20%OFF |
| 8281 | ゼビオ | 20%割引券 |
| 8282 | ケーズHD | 優待券 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | カタログ&クラブオフ |
| 8864 | 空港施設 | 食事券 |
| 9728 | 日本管財 | カタログ |
| 9759 | NSD | クオカード |
| 9783 | ベネッセHD | カタログ |
| 9831 | ヤマダ電機 | 優待券 |
| 9832 | オートバックス | 優待券 |
| 9882 | イエローハット | 割引券 |
| 9994 | やまや | 優待券 |
| 9997 | ベルーナ | ワイン |
このほか、配当のみの銘柄は45銘柄ありました。
3か月後の配当金の入金が楽しみです!
優待到着 地主(3252)
6月権利 300株保有保有で、3000円相当のカタログから、
ジェフグルメカードを選びました。

選んだ時のブログは https://yutaikobouzu.com/2023/09/12/1320/
かなり魅力的な品物が多かったのですが、ジェフグルメカードは
やはり嬉しいです。
それでは、明日も皆様にとって良い日になりますように
いつも押していただき、ありがとうございます。
ブログ更新の励みになっています!
コメント